聯系熱線
304不銹鋼工業吸塵器PT系列
產品品牌:潔威爾
產品功率: 3000W / 4000W / 5500W /7500W
電源方式: 380V
產品容量:100L
工業吸塵器 | 單位 | 數值 | 數值 | 數值 | 數值 |
PT301B | PT401B | PT551B | PT751B | ||
安全防護 | 獨立電器控制柜,具有漏電、缺相及過載等保護措施 | ||||
泄壓保護 | 根據安全數值設置泄壓 | ||||
特性 | 大吸力、大流量、大流速 | ||||
加速器 | 配置有漩渦分離加速器 | ||||
進塵方式 | 切線螺旋進塵 | ||||
集塵桶 | 304不銹鋼雙桶上下桶 | ||||
工作 | 支持配套作業 | ||||
整機材質 | 整機采用304不銹鋼 | ||||
可選配裝置 | 高等級過濾器、全自動脈沖反吹、遠程控制等裝置 | ||||
電源 | V/HZ | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
額定功率 | W | 3000 | 4000 | 5500 | 7500 |
真空度 | mbar | 260 | 260 | 300 | 320/270 |
空氣流量 | M 3/H | 320 | 420 | 530 | 530/700 |
過濾面積 | CM 2 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 |
過濾精度 | μm | 3μm | 3μm | 3μm | 3μm |
噪音 | Db | 70±2 | 72±2 | 75±2 | 78±2 |
吸入口徑 | Mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
桶身容量 | L | 100 | 100 | 100 | 100 |
吸塵器軟管 | M | 5 | 5 | 5 | 5 |
尺寸 | CM | 107*57*150 | 107*57*150 | 107*57*150 | 107*57*150 |
整機重量 | KG | 138 | 145 | 165 | 185 |
供應商 | 昆山唐朝應用系統有限公司 |
管理員
該內容暫無評論